Загрузка файлов из ftp
Сервис позволяет автоматизированно загружать данные из файлов, размещенных на (s)ftp-хранилищах.
Общие требования к выгружаемым файлам
В обмене данными участвуют следующие типы данных:
Наименование типа данных | Наименование файла | Признак справочника |
Offtake_yyyyMMddHHmmss.csv | — | |
SellOut_yyyyMMdd_HHmmss.csv | — | |
OutletStock_yyyyMMdd_HHmmss.csv | — | |
WarehouseStock_yyyyMMdd_HHmmss.csv | — | |
Purchase_yyyyMMdd_HHmmss.csv | — | |
Transit_yyyyMMdd_HHmmss.csv | — | |
Outlet_yyyyMMdd_HHmmss.csv | + | |
Warehouse_yyyyMMdd_HHmmss.csv | + | |
LegalEntity_yyyyMMdd_HHmmss.csv | + | |
Product_yyyyMMdd_HHmmss.csv | + |
Требования к файлам:
Формат — .csv
Кодировка — UTF-8
Разделитель столбцов — точка с запятой “;”
Разделитель строк — символ разрыва строки \r\n
Разделитель в числах — точка “.”
Формат даты — dd.MM.yyyy
В рамках выгрузки должна соблюдаться ссылочная целостность. Т.е. в файлах не должны быть ссылки на несуществующие записи в других файлах.
В файлах с фактами необходимо указывать в каких единицах измерения была произведена операция с товаром. Например:
Спайка (СП), спайка из десяти упаковок с продуктом.
Упаковка (УП), упаковка продукта, которая лежит на полке.
Возвраты оформляются через корректировку накладной/чека или через накладную/чек с отрицательным знаком.
Продажи торговых точек (Offtake)
Файл содержит продажи торговых точек конечным потребителям по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев). В продажи не должны попадать списания брака, пересортица или внутренние перемещения товара.
Поле | Описание |
OutletID | Уникальный идентификатор торговой точки из файла Outlet |
LegalEntityID | Уникальный идентификатор юридического лица из файла LegalEntity |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата операции |
Time | Время операции |
BillNumber | Номер чека |
FlagPromo | Признак продажи в рамках промо-акции |
FlagEcom | Признак продажи через интернет, когда заказ был размещён через интернет с самовывозом из торговой точки |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
Volume | Количество проданного/возвращённого товара |
Value | Сумма проданного/возвращённого товара в рублях, без НДС |
ValueDiscount | Сумма скидки на проданный/возвращённый товар в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Отгрузки в торговые точки (SellOut)
Файл содержит отгрузки в торговые точки от поставщиков по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев). В отгрузки не должны попадать списания брака, пересортица или внутренние перемещения товара.
Поле | Описание |
OutletID | Уникальный идентификатор торговой точки из файла Outlet |
LegalEntityID | Уникальный идентификатор юридического лица из файла LegalEntity |
WarehouseFromID | Уникальный идентификатор склада поставщика из файла Warehouse |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата операции |
InvoiceNumber | Номер накладной |
FlagEcom | Признак продажи через интернет, когда заказ был размещён через интернет с самовывозом из торговой точки |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
Volume | Количество отгруженного/возвращённого товара |
Value | Сумма отгруженного/возвращённого товара в рублях, без НДС |
ValueDiscount | Сумма скидки на отгруженный/возвращённый товар в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Остатки в торговых точках (OutletStock)
Файл содержит остатки в торговых точках от поставщиков по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев).
Поле | Описание |
OutletID | Уникальный идентификатор торговой точки из файла Outlet |
LegalEntityID | Уникальный идентификатор юридического лица из файла LegalEntity |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата среза остатков |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
VolumeOpen | Количество остатка на начало дня в торговой точке |
ValueOpen | Сумма остатка на начало дня в торговой точке в рублях, без НДС |
VolumeClose | Количество остатка на конец дня в торговой точке |
ValueClose | Сумма остатка на конец дня в торговой точке в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Остатки на складах (WarehouseStock)
Файл содержит остатки на складах по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев).
Поле | Описание |
WarehouseID | Уникальный идентификатор склада из файла Warehouse |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата среза остатков |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
VolumeOpen | Количество остатка на начало дня на складе |
ValueOpen | Сумма остатка на начало дня на складе в рублях, без НДС |
VolumeClose | Количество остатка на конец дня на складе |
ValueClose | Сумма остатка на конец дня на складе в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Закупки на склад (Purchase)
Файл содержит отгрузки в торговые точки от поставщиков по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев). В закупки не должны попадать списания брака, пересортица или внутренние перемещения товара.
Поле | Описание |
WarehouseFromID | Уникальный идентификатор склада поставщика из файла Warehouse |
WarehouseToID | Уникальный идентификатор склада получателя из файла Warehouse |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата операции |
InvoiceNumber | Номер накладной |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
Volume | Количество закупленного/возвращённого товара |
Value | Сумма закупленного/возвращённого товара в рублях, без НДС |
ValueDiscount | Сумма скидки на закупленный/возвращённый товар в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Товар в транзите (Transit)
Файл содержит отгрузки в торговые точки от поставщиков по товарам компании Заказчика за открытый период (но не более 6-ти месяцев).
Поле | Описание |
WarehouseID | Уникальный идентификатор склада получателя из файла Warehouse |
SupplierID | Уникальный идентификатор склада отправителя из файла Warehouse |
ProductID | Уникальный идентификатор товара из файла Product |
Date | Дата операции |
DocNumber | Номер документа |
UOM | Единицы измерения: СП или УП |
Volume | Количество закупленного/возвращённого товара |
Value | Сумма закупленного/возвращённого товара в рублях, без НДС |
ValueDiscount | Сумма скидки на закупленный/возвращённый товар в рублях, без НДС |
VAT | Процент НДС |
Торговые точки (Outlet)
Файл содержит справочник торговых точек с дополнительными атрибутами.
Поле | Описание |
OutletID | Уникальный идентификатор торговой точки |
OutletName | Наименование |
OutletAddress | Адрес торговый точки с точностью до дома и помещения (если применимо) |
WorkHours | График и время работы |
FlagClosed | Признак закрытия торговой точки |
LegalEntityID | Уникальный идентификатор юридического лица из файла LegalEntity |
Склады (Warehouse)
Файл содержит справочник складов с дополнительными атрибутами.
Поле | Описание |
WarehouseID | Уникальный идентификатор склада поставщика или получателя |
WarehouseName | Наименование |
WarehouseAddress | Адрес склада с точностью до дома |
FlagSupplier | Признак того, что склад является поставщиком для сети |
FlagClosed | Признак закрытия склада |
Юридические лица (LegalEntity)
Файл содержит справочник юридических лиц с дополнительными атрибутами.
Поле | Описание |
LegalEntityID | Уникальный идентификатор юридического лица |
LegalEntityName | Наименование |
INN | ИНН |
FlagClosed | Признак закрытия юридического лица |
Товары (Product)
Файл содержит справочник товаров с дополнительными атрибутами.
Поле | Описание |
ProductID | Уникальный идентификатор товара |
ProductName | Наименование |
EAN | Штрих код |
CodeCompany | Код товара в системе Исполнителя |
Article | Артикул компании производителя |
Manufacturer | Производитель товара |