Компании - company
Спецификация
company Company
Dictionary of distributing companies/chains/producers etc.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | int | SO+ unique record identifier |
Code | varchar(10) | Record code |
FlagActive | bit | Record activity flag |
FlagAutoMapping* | bit | Auto-mapping flag |
FlagAutoProcessingGeo* | bit | Auto-processing geography flag |
FlagManualProcessingCustomerByOperators* | bit | Manual customer processing by operators |
FlagManualProcessingSKUByClient* | bit | Manual SKU processing by client |
FlagManualProcessingSKUByOperators* | bit | Manual SKU processing by operators |
FlagNielsen* | bit | Nielsen flag |
FlagPharmaChain* | bit | Pharmaceutical company flag |
ID_CompanySourcecompany | int | Data source company |
ID_CompanyType*company-type | char(2) | Company type |
ID_ChainType | char(1) | Chain type |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_mapping_MDTcompany | int | Master record |
ID_Parentcompany | int | Parent record |
ID_status_Status*status | int | Status of record processing |
Name* | varchar(255) | Name |
UID_DS | varchar(255) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | bigint | Row version |
Website | varchar(255) | Company website |
ID_geo_CountryCountry | int | Country |
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
Компанию можно описать следующим образом: