Клиенты - customer
Спецификация
customer Customer
Outlets, warehouses and other sales work entities of sales chain.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | int | SO+ unique record identifier |
ID_Companycompany | int | Company |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_mapping_MDTcustomer | int | Master record |
ID_status_Status*status | int | Status of record processing |
ID_CompanySourcecompany | int | Data source company |
FlagActive | bit | Activity flag |
WorkHours | nvarchar(255) | Working hours |
Address_DS | nvarchar(4000) | Source address |
CodeCompany | nvarchar(255) | Data source company code |
ID_ReferenceTypereference-type | char(2) | reference-type |
ID_CustomerTypecustomer-type | int | Customer type |
ID_LegalEntitylegal-entity | int | Legal entity |
ID_OutletFormatoutlet-format | int | Outlet format |
LocationDetails | nvarchar(500) | Location extra details |
Name | nvarchar(500) | Name |
ID_mdlp_CounterPartyStatuscounter-party-status | int | Counter Party Status |
UID_DS* | nvarchar(4000) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | bigint | Row version |
ID_TradeTypetrade-type | int | Trade type |
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
Клиента можно описать с разных бизнес-сторон с использованием полей и справочников, представленных ниже.