Тип операции - ref.OperationType
Спецификация
ref.OperationType Operation type
Categories and types of operations used in the system to classify various business processes.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | int | SO+ unique record identifier |
ID_status_Status*Status.status | int | Status |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
ID_mapping_MDTref.OperationType | int | Master record |
UID_DS | varchar(255) | Data source unique record identifier |
Name* | nvarchar(1000) | Name |
ID_Companyref.Company | int | Company |
ID_CompanySourceref.Company | int | Source company |
RowVersion* | bigint | Row version |
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
Тип операции можно описать следующим образом: