Дебиторская задолженность клиента - data.CustomerDebit
Спецификация
data.CustomerDebit Invoice
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
Date | date | Date |
ID_Load*data.Load | int | Load number |
ID_ref_Customerref.Customer | int | Cusomer |
ID_ref_Period*ref.Period | int | Sales period |
DebetSum | float | Debet sum |
DebetLimit | float | Debet limit |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | binary | Row version |
FlagDeleted | bit | Признак удаления записи |
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают накладные с точки зрения бизнеса.