Отчет о количестве остатков - crpt.Stock
Спецификация
crpt.Stock CRPT Stock
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
ID_data_Load*data.Load | int | Data load identifier |
ID_ref_Company*ref.Company | int | Company |
ID_ref_Period*ref.Period | int | Period |
ID_ref_SKUref.SKU | int | SKU |
Date* | date | Date |
Volume | float | Volume |
ID_ref_CompanyManufacturer*ref.Company | int | Company manufacturer |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | bigint | Row version |
DateUpdate | datetime | Update date |
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают остатки с точки зрения бизнеса.