Транзиты - data.Transit
Спецификация
data.Transit Transits
SKU in transit
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* | int | SO+ unique record identifier |
Date* | date | Date |
OrderNumber | varchar(255) | Order number |
ParcelNumber | nvarchar(30) | Parcel number |
ID_Load*data.Load | int | Load number |
ID_ref_Company*ref.Company | int | Company referring to transits |
ID_ref_CustomerFromref.Customer | int | Shipper |
ID_ref_CustomerToref.Customer | int | Сonsignee |
ID_ref_CustomerSellerref.Customer | int | Seller |
ID_ref_CustomerPayerref.Customer | int | Payer |
ID_ref_SKU*ref.SKU | int | SKU |
ID_ref_Seriaref.Seria | int | Serial number |
Value | float | Transit costs |
ValueVAT | float | Transit VAT |
FlagVAT | bit | VAT included in the volume of sales flag |
Volume | float | Volume of sales |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
ID_ref_UnitTyperef.UnitType | int | Unit for SKU |
DateUpdate | datetime | Update date |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | binary | Row version |
FlagDeleted | bit | Признак удаления записи |
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.