Остатки на складе - data.Stock_Warehouse
Спецификация
data.Stock_Warehouse Warehouse stock
Warehouse stock of producer/distributor/chain.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
Date* | date | Invoice date |
FlagVAT | bit | VAT included flag |
ID_Load*data.Load | int | Load number |
ID_ref_Company*ref.Company | int | Warehouse owner company |
ID_ref_Customerref.Customer | int | Warehouse |
ID_ref_Period*ref.Period | int | Period |
ID_ref_SKU*ref.SKU | int | SKU |
ID_ref_Seriaref.Seria | int | Serial number |
ID_ref_CompanySupplierref.Company | int | Company Supplier |
ID_ref_CompanyPackerref.Company | int | Company Packer |
VolumeOpen | float | Volume of stock at the start date period |
ValueOpen | float | Value of stock at the start date period |
ValueOpenVAT | float | VAT in balance at the start date period |
VolumeIn | float | Volume of warehouse arrival |
ValueIn | float | Value of warehouse arrival |
ValueInVAT | float | VAT in warehouse arrival |
VolumeOut | float | Volume of warehouse consumption |
ValueOut | float | Сумма расхода со склада |
ValueOutVAT | float | VAT in the warehouse consumption |
VolumeClose | float | Volume of stock at the end date period |
ValueClose | float | Value of stock at the end date period |
ValueCloseVAT | float | VAT in balance at the end date period |
VolumeReserve | float | Value of stock at the reserve |
ValueReserve | float | Value of stock at the reserve |
ValueReserveVAT | float | VAT in balance at the reserve |
VolumePending | float | Value of stock at the pending |
ValuePending | float | Value of stock at the pending |
ValuePendingVAT | float | VAT in balance at the pending |
RowVersion* | binary | Row version |
DateUpdate | datetime | Update date |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
ID_ref_UnitTyperef.UnitType | int | Unit for sales |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
FlagDeleted | bit | Признак удаления записи |
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают остатки на складе с точки зрения бизнеса.