Заказы - data.Order
Спецификация
data.Order Orders
Created order for delivery or shipment of SKU
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | int | SO+ unique record identifier |
Number | nvarchar(500) | Order number |
Date | date | Order date |
ID_Load*data.Load | int | Load number |
ID_mapping_DataSource*mapping.DataSource | int | Data source |
ID_ref_Company*ref.Company | int | Company |
ID_ref_CustomerFromref.Customer | int | Shipped from |
ID_ref_CustomerToref.Customer | int | Shipped to |
ID_ref_Period*ref.Period | int | Period |
ID_ref_SKU*ref.SKU | int | SKU |
ID_ref_Seriaref.Seria | int | Serial number |
RowVersion* | binary | row version |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
DateUpdate | datetime | Update date |
FlagDeleted | bit | Deleted row flag |
Volume | float | Volume of order |
Value | float | Order costs |
ValueVAT | float | Order VAT |
FlagVAT | bit | VAT included in the volume of ord |
DiscountAmount | float | Discount amount |
DiscountPercentage | float | Discount percentage |
ID_ref_UnitTyperef.UnitType | int | Unit for SKU |
ID_ref_OrderStatusref.OrderStatus | int | Order status |
ID_ref_OrderRejectionReasonref.OrderRejectionReason | int | Reason of rejection order |
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают заказы с точки зрения бизнеса.