Транзиты - transit
Спецификация
transit Transits
SKU in transit
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* | int | SO+ unique record identifier |
Date* | date | Date |
OrderNumber | varchar(255) | Order number |
ParcelNumber | nvarchar(255) | Parcel number |
ID_Load*load | int | Load number |
ID_ref_Company*company | int | Company referring to transits |
ID_ref_CustomerFromcustomer | int | Shipper |
ID_ref_CustomerTocustomer | int | Сonsignee |
ID_ref_CustomerSellercustomer | int | Seller |
ID_ref_CustomerPayercustomer | int | Payer |
ID_ref_SKU*sku | int | SKU |
ID_ref_Seriaseria | int | Serial number |
Value | float | Transit costs |
ValueVAT | float | Transit VAT |
FlagVAT | bit | VAT included in the volume of sales flag |
Volume | float | Volume of sales |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_ref_UnitTypeunit-type | int | Unit for SKU |
DateUpdate | datetime | Update date |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | bigint | Row version |
ID_ref_CompanyManufacturer*company | int | Company manufacturer |
PartColumn* | int | Part column |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
ID_mapping_DataSource— источник данных.Date— дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.
Связанные объекты
Представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.