Остатки в ТТ - stock-outlet
Спецификация
stock-outlet Outlet stock
Warehouse stock of the outlet.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
Date* | date | Invoice date |
FlagVAT | bit | VAT included flag |
ID_Load*load | int | Load date |
ID_ref_Company*company | int | Outlet owning company |
ID_ref_Customercustomer | int | Outlet |
ID_ref_Period*period | int | Period |
ID_ref_SKU*sku | int | SKU |
ID_ref_Seriaseria | int | Serial number |
VolumeOpen | float | Stock volume at the start date period |
ValueOpen | float | Stock value at the start date period |
ValueOpenVAT | float | VAT in balance at the start date period |
VolumeIn | float | Volume of warehouse arrival |
ValueIn | float | Value of warehouse arrival |
ValueInVAT | float | VAT in warehouse arrival |
VolumeOut | float | Volume of warehouse consumption |
ValueOut | float | Value of warehouse consumption |
ValueOutVAT | float | VAT in the warehouse consumption |
VolumeClose | float | Stock volume at the end date period |
ValueClose | float | Stock value at the end date period |
ValueCloseVAT | float | VAT in balance at the end date period |
RowVersion* | bigint | Row version |
DateUpdate | datetime | Update date |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_ref_UnitTypeunit-type | int | Volume unit |
UID_DS | varchar(1000) | Data source unique record identifier |
PartColumn* | int | Part column |
ID_ref_CompanyManufacturer*company | int | Company manufacturer |
SerialNumber | varchar(500) | Product serial number |
FlagAvailabilitySKU | bit | Flag Availability SKU |
ID_ref_LegalEntitylegal-entity | int | Legal Entity outlet |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
ID_mapping_DataSource— источник данных.Date— дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают остатки на складе с точки зрения бизнеса.