Промо-продажи из ТТ - promo-offtake
Спецификация
promo-offtake Promo sales from the outlet
Promo sales from the outlets/online store.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
DateAccept | date | Shipment date |
DateDelivery | date | Delivery date |
DateInvoice | date | Invoice/receipt date |
FlagReturn* | bit | Return flag |
FlagVAT | bit | VAT included in the volume of sales flag |
ID_doc_Invoice*invoice | bigint | Invoice |
ID_Load*load | int | Load number |
ID_OfftakeReceiptofftake-receipt | bigint | Receipt |
ID_ref_Company*company | int | Company seller |
ID_ref_CustomerFromcustomer | int | Seller |
ID_ref_CustomerTocustomer | int | Customer |
ID_ref_LegalEntityFromlegal-entity | int | Seller's legal entity |
ID_ref_LegalEntityTolegal-entity | int | Customer's legal entity |
ID_ref_Period*period | int | Sale period |
ID_ref_SKU*sku | int | SKU |
ID_ref_Seriaseria | int | Serial number |
InvoiceNumber | varchar(200) | Invoice/receipt number |
Value | float | Value of sales |
ValueVAT | float | VAT costs |
Volume | float | Volume of sales |
RowVersion* | bigint | Row version |
DateUpdate | datetime | Update date |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_ref_UnitTypeunit-type | int | Sales unit |
ID_ref_SalesTypesales-type | int | Sales type |
UID_DS | varchar(2000) | Data source unique record identifier |
DiscountAmount | float | Discount amount |
DiscountPercentage | float | Discount percentage |
ID_Orderorder | int | Order |
CompensationValue | float | Compensation value |
PartColumn* | int | Part column |
PriceMin | float | Minimum price |
PriceMax | float | Maximum price |
CheckoutQnt | float | Checkout quantity |
ReceiptQnt | float | Receipt quantity |
ID_ref_CompanyManufacturer*company | int | Company manufacturer |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
ID_mapping_DataSource— источник данных.DateInvoice— дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают продажи с точки зрения бизнеса.