Оптовые и розничные продажи - crpt-sales-wholesale-retail
Спецификация
crpt-sales-wholesale-retail Wholesale and retail sales
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* PK | bigint | SO+ unique record identifier |
ID_mapping_DataSource*data-source | int | Data source |
ID_data_Load*load | int | Data load identifier |
ID_ref_Company*company | int | Company |
ID_ref_Period*period | int | Period |
DateInvoice* | date | Invoice date |
ID_ref_LegalEntityProducerlegal-entity | int | Producer legal entity |
ID_ref_CompanyProducercompany | int | Producer Name |
ID_ref_LegalEntityFromlegal-entity | int | Seller legal entity |
ID_ref_LegalEntityTolegal-entity | int | Payer legal entity |
ID_ref_SKUsku | int | SKU |
ID_ref_OperationTypeoperation-type | int | Operation type |
Volume | float | Sales volume |
Value | float | Sales value |
ValueVAT | float | VAT amount |
FlagReturn | bit | Return flag |
FlagVAT | bit | VAT included flag |
ID_ref_CompanyManufacturer*company | int | Company manufacturer |
UID_DS | varchar(500) | Data source unique record identifier |
RowVersion* | bigint | Row version |
DateUpdate | datetime | Update date |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
ID_mapping_DataSource— источник данных.DateInvoice— дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.
Связанные объекты
ER представления отображают поля актуальные для обозначенной предметной области.
Бизнес-представление
На диаграмме ниже представлены поля, которые описывают продажи с точки зрения бизнеса.