Наименование проверки (что проверяем) | | Описание (сообщение при провале) |
Даты фактов входят в период загрузки | | В фактах обнаружены даты, не входящие в период загрузки, указанный в конфигурации с выбранным типом периода. Примеры: {Таблица с типом данных и датами, не входящими в период} |
Отсутствие конфигураций с фактами при удалении справочных данных | | Обнаружена загрузка справочных данных с признаком удаления (FlagDeleted = 1) для источника, у которого есть конфигурация для загрузки фактов. |
Ссылочная целостность и полнота данных | | Обнаружены ссылки на отсутствующие в системе данные. Примеры: {таблица с примерами} |
Отсутствие изменений в UID_DS справочных данных | | В справочнике {ObjectTitle} обнаружены изменения уникальных идентификаторов. Примеры: {таблица значений UID_DS до загрузки и UID_DS после загрузки} |
Количество изменений адресов или ИНН | | Обнаружено большое количество изменений адресов или ИНН у уже существующих записей одного источника. Примеры: {таблица с примерами} |
Заполненность обязательных полей | | Не заполнено поле {fieldTitle} в таблице {objectTitle} |
Заполненность обязательных полей | | Не заполнено поле {fieldTitle} в таблице {objectTitle} |
Заполненность дат в фактах | | Обнаружены факты с пустыми датами |
Положительные выбытия МДЛП | | Обнаружены выбытия МДЛП с отрицательными или нулевыми объемами |
Матрицы. Отсутствие дублей в группе клиентов | | Обнаружены дубли групп клиентов матриц {objectTitle}. Примеры: {Выводим топ дублирующихся записей в табличном виде в логе} |
Отсутствие дублей в маркетинговых данных | | Обнаружены дубли в маркетинговых данных {objectTitle}. Примеры: {Выводим топ 100 дублирующихся записей в табличном виде в логе} |
Согласованность флага возврата и знака объема возврата | | Обнаружен положительный возврат при наличии флага или отрицательный возврат при отсутствии флага. |
Скидки промо продаж в рамках диапазона | | |
Матрицы. Наличие клиентов | | В матрице должна быть связь хотя бы с одним клиентом. |
Матрицы. Наличие клиентской иерархии | | В матрице должна быть связь с клиентской иерархией. |
| | Матрица не должна грузиться с инкрементальным типом загрузки |
Матрицы. Расположение выкладки на полке | | Матрица без заполненного атрибута «Расположение выкладки» |
Матрицы. Связь с клиентами | | Обнаружены матрицы с одновременной принадлежностью ко всем клиентам (FlagAllCustomers = 1) и связью на клиентскую иерархию. |
Матрицы. Отсутствие дублей с разными флагами обязательности | | Обнаружены матрицы с дублями и разными флагами обязательности |
CISLink. Проверка контрольных сумм | | Обнаружены расхождения в контрольных суммах CISLink. Таблица - {objectTitle} |
Нет значительных отклонений остатков на конец периода | | Остаток на конец периода отличается от (остатка на начало периода + приход - расход) более, чем на 10%. Таблица - {objectTitle} |
| | Обнаружены {objectTitle} с отрицательными объемами |
Корректное перетекание остатков из предыдущего дня | | Обнаружены {objectTitle} с отличающимися объемами на конец дня и на начало следующего дня |
Обнаружены дубли в фактах | | В исходных данных обнаружены идентичные строки в количестве {recordCount} записей, в таблице {ObjectTitle}, например {Выводим топ 5 дублирующихся записей в табличном виде в логе} Обнаружены дубли фактов в загруженных ранее данных в количестве {recordCount} строк, в таблице {ObjectTitle}, например {Выводим топ 5 дублирующихся записей в табличном виде в логе}
|
Последовательные ИНН. Обнаружена инкрементальная последовательность значений ИНН источника более чем у 4 записей. Возможно, ИНН был некорректно протянут. | | Обнаружены последовательные ИНН, в количестве {recordCount} строк, возможно они были некорректно "протянуты", например {Выводим топ 5 дублирующихся записей в табличном виде в логе} |