Проверка качества исходных данных
Проверки бывают разных типов:
Ошибка — отменяет выполнение загрузки и устанавливает статус Неуспешно.
Предупреждение — выводит сообщение с информацией о проваленной проверке на форму загрузки, но продолжает загрузку как обычно.
Перечень поддерживаемых проверок
Наименование проверки (что проверяем) | Тип проверки | Описание (сообщение при провале) |
Даты фактов входят в период загрузки | Ошибка | В фактах обнаружены даты, не входящие в период загрузки, указанный в конфигурации с выбранным типом периода. Примеры: {Таблица с типом данных и датами, не входящими в период} |
Отсутствие конфигураций с фактами при удалении справочных данных | Ошибка | Обнаружена загрузка справочных данных с признаком удаления (FlagDeleted = 1) для источника, у которого есть конфигурация для загрузки фактов. |
Ссылочная целостность и полнота данных | Ошибка | Обнаружены ссылки на отсутствующие в системе данные. Примеры: {таблица с примерами} |
Отсутствие изменений в UID_DS справочных данных | Предупреждение | В справочнике {ObjectTitle} обнаружены изменения уникальных идентификаторов. Примеры: {таблица значений UID_DS до загрузки и UID_DS после загрузки} |
Количество изменений адресов или ИНН | Ошибка | Обнаружено большое количество изменений адресов или ИНН у уже существующих записей одного источника. Примеры: {таблица с примерами} |
Заполненность обязательных полей | Ошибка | Не заполнено поле {fieldTitle} в таблице {objectTitle} |
Заполненность обязательных полей | Предупреждение | Не заполнено поле {fieldTitle} в таблице {objectTitle} |
Заполненность дат в фактах | Ошибка | Обнаружены факты с пустыми датами |
Положительные выбытия МДЛП | Ошибка | Обнаружены выбытия МДЛП с отрицательными или нулевыми объемами |
Матрицы. Отсутствие дублей в группе клиентов | Ошибка | Обнаружены дубли групп клиентов матриц {objectTitle}. Примеры: {Выводим топ дублирующихся записей в табличном виде в логе} |
Отсутствие дублей в маркетинговых данных | Ошибка | Обнаружены дубли в маркетинговых данных {objectTitle}. Примеры: {Выводим топ 100 дублирующихся записей в табличном виде в логе} |
Согласованность флага возврата и знака объема возврата | Ошибка | Обнаружен положительный возврат при наличии флага или отрицательный возврат при отсутствии флага. |
Скидки промо продаж в рамках диапазона | Ошибка | Обнаружены записи, где:
|
Матрицы. Наличие клиентов | Ошибка | В матрице должна быть связь хотя бы с одним клиентом. |
Матрицы. Наличие клиентской иерархии | Ошибка | В матрице должна быть связь с клиентской иерархией. |
Матрицы. Тип загрузки | Ошибка | Матрица не должна грузиться с инкрементальным типом загрузки |
Матрицы. Расположение выкладки на полке | Ошибка | Матрица без заполненного атрибута «Расположение выкладки» |
Матрицы. Связь с клиентами | Предупреждение | Обнаружены матрицы с одновременной принадлежностью ко всем клиентам (FlagAllCustomers = 1) и связью на клиентскую иерархию. |
Матрицы. Отсутствие дублей с разными флагами обязательности | Предупреждение | Обнаружены матрицы с дублями и разными флагами обязательности |
CISLink. Проверка контрольных сумм | Ошибка | Обнаружены расхождения в контрольных суммах CISLink. Таблица - {objectTitle} |
Нет значительных отклонений остатков на конец периода | Предупреждение | Остаток на конец периода отличается от (остатка на начало периода + приход - расход) более, чем на 10%. Таблица - {objectTitle} |
Положительные остатки | Предупреждение | Обнаружены {objectTitle} с отрицательными объемами |
Корректное перетекание остатков из предыдущего дня | Предупреждение | Обнаружены {objectTitle} с отличающимися объемами на конец дня и на начало следующего дня |
Обнаружены дубли в фактах | Ошибка |
|
Последовательные ИНН. Обнаружена инкрементальная последовательность значений ИНН источника более чем у 4 записей. Возможно, ИНН был некорректно протянут. | Ошибка | Обнаружены последовательные ИНН, в количестве {recordCount} строк, возможно они были некорректно "протянуты", например {Выводим топ 5 дублирующихся записей в табличном виде в логе} |
Перечень поддерживаемых проверок может быть расширен по запросу от заказчиков.
Результат проверок
Если в ходе выполнения загрузки были найдены ошибки, то информация с наименованием и описанием проваленной проверки отображается:
В интерфейсе портала SellOut+ на форме загрузки в узле “Загрузка данных”.
В уведомлениях, отправляемых на почту (e-mail). Можем отправить их как пользователям от заказчика, так и от поставщика данных.
