Сессии активности - activity-session
Спецификация
activity-session Сессия активности
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* | int | |
ActivityResultId*activity-result | int | Идентификатор результата активности |
Date | date | |
DateEnd | datetime2(7) | Дата окончания |
DateStart | datetime2(7) | Дата начала |
DeclaredVisitCount | int | Объявленное количество визитов |
ElapsedSeconds | int | Длительность, сек |
GeoLatitudeEnd | decimal(11) | Широта окончания |
GeoLatitudeStart | decimal(11) | Широта начала |
GeoLongitudeEnd | decimal(11) | Долгота окончания |
GeoLongitudeStart | decimal(11) | Долгота начала |
Guid | uniqueidentifier | GUID |
MDT_DateCreate* | datetime | Дата создания |
MDT_ID_PrincipalCreatedBy* | int | Идентификатор автора |
RowVersion | timestamp | |
TimeZoneDateEnd | datetime2(7) | Дата окончания |
TimeZoneDateStart | datetime2(7) | Время начала |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
Date — дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.