Отправки - posm-equipment-shipment
Спецификация
posm-equipment-shipment Перемещение оборудования POSM
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ID* | bigint | |
CityName* | varchar(255) | Город |
Code | varchar(255) | Код |
Date | date | |
Description | varchar(1000) | Описание |
EquipmentTypeId* | int | Идентификатор типа оборудования |
FactQuantity | int | Получено, шт. |
FlagFromFactory* | bit | Флаг отправки с производства |
MdtDateCreate* | datetime | Дата создания |
MdtIdPrincipalCreatedBy* | int | Идентификатор автора |
Name | varchar(255) | Наименование |
PhoneNumber | varchar(50) | Телефон |
PlanQuantity* | int | Отправлено, шт. |
PositionFromId | int | Идентификатор позиции отправителя |
PositionToId* | int | Идентификатор позиции получателя |
RowVersion | timestamp | |
ShipmentId* | bigint | Идентификатор перемещения оборудования POSM |
StatusId* | int | Идентификатор статуса |
Получение блока данных
Для получения блока данных используются поля:
Date — дата факта.
Для подсчета КС необходимо сгруппировать записи по этим полям.